                                    FEDERATION DE L'ESPOIR

Résultat de  FAY AUX LOGES du 150521 Catégorie Vx & 1 an avec 20 amateurs et 325 pigeons

   1 CLIEGNET Michel     AUBEL          411504 BE191010602  12/19   150521  145521,1  1550,7873
   2 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS   401868 BE201047828   5/17   150521  145149,0  1534,9214
   3 THOME Jean-Marie    MAGNEE         395302 BE201025796  11/17   150521  144841,0  1528,1309
   4 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        2 BE191001737   9/17   150521  145421,0  1520,2118
   5 PIRON Joseph        HERVE          403072 BE181128567   3/38   150521  145625,0  1512,9384
   6 PIRON Joseph        HERVE               2 BE181128518  15/38   150521  145641,0  1511,4255
   7 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE       398705 BE181126899  18/34   150521  145421,2  1508,2276
   8 NIBUS Julien        MORTIER        404849 BE181126957   1/9    150521  145843,0  1506,6018
   9 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        3 BE201047812   7/17   150521  145656,0  1505,4995
  10 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            2 BE161118710  26/34   150521  145516,2  1503,0158
  11 CARO A & J-M        LAMBERMONT     401708 BE201047735  92/108  150521  145734,9  1501,2538
  12 NIBUS Julien        MORTIER             2 BE171092430   2/9    150521  150022,0  1497,4072
  13 NIBUS Julien        MORTIER             3 BE171092482   3/9    150521  150032,0  1496,4847
  14 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        4 BE201047802  15/17   150521  145944,0  1489,8715
  15 NIBUS Julien        MORTIER             4 BE171092444   7/9    150521  150148,0  1489,5107
  16 CLIEGNET Michel     AUBEL               2 BE201046485  18/19   150521  150618,1  1489,3287
  17 CARO A & J-M        LAMBERMONT          2 BE161144678  96/108  150521  145944,9  1489,1955
  18 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            3 BE181126835  12/34   150521  145744,2  1489,1685
  19 CARO A & J-M        LAMBERMONT          3 BE201047748  93/108  150521  145946,9  1489,0115
  20 NIBUS Julien        MORTIER             5 BE181126937   9/9    150521  150158,0  1488,5979
  21 NIBUS Julien        MORTIER             6 BE181166797   6/9    150521  150202,0  1488,2331
  22 CLIEGNET Michel     AUBEL               3 BE201046446  16/19   150521  150631,1  1488,1617
  23 THOME Jean-Marie    MAGNEE              2 BE205050130  16/17   150521  145543,0  1487,6824
  24 THOME Jean-Marie    MAGNEE              3 BE181128359  15/17   150521  145545,0  1487,4958
  25 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            4 BE181126821  14/34   150521  145823,2  1485,5619
  26 CARO A & J-M        LAMBERMONT          4 BE191001393 102/108  150521  150051,9  1483,0561
  27 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            5 BE161118666   8/34   150521  145914,2  1480,8719
  28 PELLEGRINI Marie    PEPINSTER      396445 BE191017361   1/9    150521  145803,0  1478,9965
  29 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE       399270 BE161133846   5/10   150521  150008,0  1478,0479
  30 CLIEGNET Michel     AUBEL               4 BE191010583  17/19   150521  150847,1  1476,0622
  31 CARO A & J-M        LAMBERMONT          5 BE171107095  83/108  150521  150213,9  1475,6109
  32 NOLS Francis        SOUMAGNE       400850 BE201021471   5/5    150521  150145,0  1475,0690
  33 CLIEGNET Michel     AUBEL               5 BE201046467   3/19   150521  150901,1  1474,8278
  34 CARO A & J-M        LAMBERMONT          6 BE191001444  11/108  150521  150224,9  1474,6178
  35 CARO A & J-M        LAMBERMONT          7 BE191001318  35/108  150521  150235,9  1473,6260
  36 CARO A & J-M        LAMBERMONT          8 BE201047522  33/108  150521  150239,9  1473,2657
  37 CARO A & J-M        LAMBERMONT          9 BE201047625  73/108  150521  150248,9  1472,4557
  38 CLIEGNET Michel     AUBEL               6 BE201046472   1/19   150521  150930,1  1472,2775
  39 CARO A & J-M        LAMBERMONT         10 BE201047567  39/108  150521  150255,9  1471,8263
  40 THOME Jean-Marie    MAGNEE              4 BE171092903   8/17   150521  145842,0  1471,1649
  41 PIRON Joseph        HERVE               3 BE181128555  13/38   150521  150408,0  1470,3502
  42 CARO A & J-M        LAMBERMONT         11 BE201047537  81/108  150521  150315,9  1470,0309
  43 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            6 BE191003954  27/34   150521  150115,1  1469,8712
  44 PIRON Joseph        HERVE               4 BE181128544   6/38   150521  150417,0  1469,5461
  45 CARO A & J-M        LAMBERMONT         12 BE201047529  63/108  150521  150325,9  1469,1349
  46 CARO A & J-M        LAMBERMONT         13 BE191001414  44/108  150521  150336,9  1468,1505
  47 CARO A & J-M        LAMBERMONT         14 BE191001391   1/108  150521  150340,9  1467,7929
  48 CARO A & J-M        LAMBERMONT         15 BE201047586  20/108  150521  150341,9  1467,7035
  49 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            7 BE191004000   3/34   150521  150210,1  1464,9206
  50 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            8 BE191003924  25/34   150521  150220,1  1464,0241
  51 CARO A & J-M        LAMBERMONT         16 BE191001566   3/108  150521  150428,9  1463,5149
  52 CARO A & J-M        LAMBERMONT         17 BE201047694  57/108  150521  150431,9  1463,2483
  53 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            2 BE171107411   3/10   150521  150253,0  1463,1528
  54 CARO A & J-M        LAMBERMONT         18 BE201047786  60/108  150521  150443,9  1462,1831
  55 DONNAY Emile        MELEN          400931 BE191005905   1/9    150521  150413,9  1462,0157
  56 CARO A & J-M        LAMBERMONT         19 BE201047620  98/108  150521  150451,9  1461,4738
  57 CARO A & J-M        LAMBERMONT         20 BE161144652  56/108  150521  150458,9  1460,8538
  58 PIRON Joseph        HERVE               5 BE191003725  12/38   150521  150614,0  1459,1722
  59 CARO A & J-M        LAMBERMONT         21 BE201047599   5/108  150521  150527,9  1458,2905
  60 PELLEGRINI Marie    PEPINSTER           2 BE191017955   3/9    150521  150206,0  1456,9827
  61 CONSTANT Georges    ROMSEE         394912 BE191005431   2/9    150521  150104,0  1456,8815
  62 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        5 BE201047840  17/17   150521  150555,0  1456,4832
  63 PIRON Joseph        HERVE               6 BE171094346   4/38   150521  150659,0  1455,2211
  64 CARO A & J-M        LAMBERMONT         22 BE191001375   9/108  150521  150608,9  1454,6820
  65 CARO A & J-M        LAMBERMONT         23 BE201047565  69/108  150521  150615,9  1454,0677
  66 CARO A & J-M        LAMBERMONT         24 BE191001593  90/108  150521  150627,9  1453,0158
  67 THOME Jean-Marie    MAGNEE              5 BE191005325   4/17   150521  150213,0  1452,1594
  68 THOME Jean-Marie    MAGNEE              6 BE191005339  10/17   150521  150214,0  1452,0705
  69 THOME Jean-Marie    MAGNEE              7 BE181128328  14/17   150521  150215,0  1451,9816
  70 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            9 BE191003935  11/34   150521  150453,1  1450,4429
  71 PIRON Joseph        HERVE               7 BE191003722  11/38   150521  150801,0  1449,8124
  72 CARO A & J-M        LAMBERMONT         25 BE191001350  53/108  150521  150728,9  1447,6920
  73 CARO A & J-M        LAMBERMONT         26 BE191001457  88/108  150521  150731,9  1447,4312
  74 NOLS Francis        SOUMAGNE            2 BE191106958   2/5    150521  150707,0  1446,5027
  75 CARO A & J-M        LAMBERMONT         27 BE171173525   2/108  150521  150751,9  1445,6949
  76 PIRON Joseph        HERVE               8 BE171094240   9/38   150521  150854,0  1445,2205
  77 PIRON Joseph        HERVE               9 BE191159302  24/38   150521  150855,0  1445,1342
  78 D'AFFNAY Joseph     AUBEL          411350 BE191004790   4/4    150521  151443,0  1444,7697
  79 CARO A & J-M        LAMBERMONT         28 BE161144929  58/108  150521  150804,9  1444,5684
  80 CLIEGNET Michel     AUBEL               7 BE201046511  14/19   150521  151512,1  1442,8527
  81 CARO A & J-M        LAMBERMONT         29 BE181147257   8/108  150521  150844,9  1441,1136
  82 CARO A & J-M        LAMBERMONT         30 BE181147445  23/108  150521  150848,9  1440,7690
  83 CARO A & J-M        LAMBERMONT         31 BE201047535  36/108  150521  150856,9  1440,0803
  84 CARO A & J-M        LAMBERMONT         32 BE201047716  10/108  150521  150930,9  1437,1608
  85 CARO A & J-M        LAMBERMONT         33 BE161146003  80/108  150521  150943,9  1436,0476
  86 CARO A & J-M        LAMBERMONT         34 BE191001445   6/108  150521  150958,9  1434,7654
  87 DONNAY Emile        MELEN               2 BE191106964   5/9    150521  150926,9  1434,7232
  88 NIBUS Julien        MORTIER             7 BE161186824   8/9    150521  151220,0  1433,9398
  89 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE           10 BE181126827   5/34   150521  150811,1  1433,2369
  90 DONNAY Emile        MELEN               3 BE191005917   3/9    150521  151016,9  1430,4575
  91 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE           11 BE171092814  32/34   150521  150847,1  1430,1523
  92 D'AFFNAY Joseph     AUBEL               2 BE191003667   1/4    150521  151744,0  1429,6223
  93 CARO A & J-M        LAMBERMONT         35 BE201047589  46/108  150521  151110,9  1428,6422
  94 PIRON Joseph        HERVE              10 BE171093465  10/38   150521  151220,0  1427,6458
  95 CARO A & J-M        LAMBERMONT         36 BE181147420  13/108  150521  151128,9  1427,1196
  96 CLIEGNET Michel     AUBEL               8 BE201046473   5/19   150521  151821,1  1427,0908
  97 CARO A & J-M        LAMBERMONT         37 BE201047723 106/108  150521  151131,9  1426,8661
  98 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        6 BE201047820   4/17   150521  151151,0  1425,8223
  99 D'AFFNAY Joseph     AUBEL               3 BE196105636   2/4    150521  151834,0  1425,4938
 100 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        7 BE181147135   2/17   150521  151201,0  1424,9796
 101 CLIEGNET Michel     AUBEL               9 BE191010615   8/19   150521  151847,1  1424,9494
 102 CARO A & J-M        LAMBERMONT         38 BE201047742  12/108  150521  151154,9  1424,9260
 103 CARO A & J-M        LAMBERMONT         39 BE191001333  34/108  150521  151158,9  1424,5891
 104 CARO A & J-M        LAMBERMONT         40 BE201047530 103/108  150521  151159,9  1424,5049
 105 THOME Jean-Marie    MAGNEE              8 BE191005352  13/17   150521  150731,0  1424,4262
 106 CONSTANT Georges    ROMSEE              2 BE181127834   4/9    150521  150718,0  1424,1327
 107 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE           12 BE191004025  24/34   150521  151003,1  1423,6837
 108 DONNAY Emile        MELEN               4 BE191005630   6/9    150521  151140,9  1423,3479
 109 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE           13 BE191003919  19/34   150521  151021,1  1422,1603



                                    FEDERATION DE L'ESPOIR

Résultat de  FAY AUX LOGES du 150521 Catégorie vieux avec 20 amateurs et 206 pigeons

   1 CLIEGNET Michel     AUBEL          411504 BE191010602   4/5    150521  145521,1  1550,7873
   2 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS   401868 BE191001737   6/8    150521  145421,0  1520,2118
   3 PIRON Joseph        HERVE          403072 BE181128567   3/21   150521  145625,0  1512,9384
   4 PIRON Joseph        HERVE               2 BE181128518  14/21   150521  145641,0  1511,4255
   5 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE       398705 BE181126899  18/34   150521  145421,2  1508,2276
   6 NIBUS Julien        MORTIER        404849 BE181126957   1/9    150521  145843,0  1506,6018
   7 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            2 BE161118710  26/34   150521  145516,2  1503,0158
   8 NIBUS Julien        MORTIER             2 BE171092430   2/9    150521  150022,0  1497,4072
   9 NIBUS Julien        MORTIER             3 BE171092482   3/9    150521  150032,0  1496,4847
  10 NIBUS Julien        MORTIER             4 BE171092444   7/9    150521  150148,0  1489,5107
  11 CARO A & J-M        LAMBERMONT     401708 BE161144678  45/51   150521  145944,9  1489,1955
  12 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            3 BE181126835  12/34   150521  145744,2  1489,1685
  13 NIBUS Julien        MORTIER             5 BE181126937   9/9    150521  150158,0  1488,5979
  14 NIBUS Julien        MORTIER             6 BE181166797   6/9    150521  150202,0  1488,2331
  15 THOME Jean-Marie    MAGNEE         395302 BE181128359  13/13   150521  145545,0  1487,4958
  16 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            4 BE181126821  14/34   150521  145823,2  1485,5619
  17 CARO A & J-M        LAMBERMONT          2 BE191001393  50/51   150521  150051,9  1483,0561
  18 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            5 BE161118666   8/34   150521  145914,2  1480,8719
  19 PELLEGRINI Marie    PEPINSTER      396445 BE191017361   1/8    150521  145803,0  1478,9965
  20 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE       399270 BE161133846   5/6    150521  150008,0  1478,0479
  21 CLIEGNET Michel     AUBEL               2 BE191010583   5/5    150521  150847,1  1476,0622
  22 CARO A & J-M        LAMBERMONT          3 BE171107095  39/51   150521  150213,9  1475,6109
  23 CARO A & J-M        LAMBERMONT          4 BE191001444   7/51   150521  150224,9  1474,6178
  24 CARO A & J-M        LAMBERMONT          5 BE191001318  16/51   150521  150235,9  1473,6260
  25 THOME Jean-Marie    MAGNEE              2 BE171092903   8/13   150521  145842,0  1471,1649
  26 PIRON Joseph        HERVE               3 BE181128555  13/21   150521  150408,0  1470,3502
  27 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            6 BE191003954  27/34   150521  150115,1  1469,8712
  28 PIRON Joseph        HERVE               4 BE181128544   6/21   150521  150417,0  1469,5461
  29 CARO A & J-M        LAMBERMONT          6 BE191001414  21/51   150521  150336,9  1468,1505
  30 CARO A & J-M        LAMBERMONT          7 BE191001391   1/51   150521  150340,9  1467,7929
  31 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            7 BE191004000   3/34   150521  150210,1  1464,9206
  32 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            8 BE191003924  25/34   150521  150220,1  1464,0241
  33 CARO A & J-M        LAMBERMONT          8 BE191001566   3/51   150521  150428,9  1463,5149
  34 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE            2 BE171107411   3/6    150521  150253,0  1463,1528
  35 DONNAY Emile        MELEN          400931 BE191005905   1/9    150521  150413,9  1462,0157
  36 CARO A & J-M        LAMBERMONT          9 BE161144652  29/51   150521  150458,9  1460,8538
  37 PIRON Joseph        HERVE               5 BE191003725  12/21   150521  150614,0  1459,1722
  38 PELLEGRINI Marie    PEPINSTER           2 BE191017955   3/8    150521  150206,0  1456,9827
  39 CONSTANT Georges    ROMSEE         394912 BE191005431   2/9    150521  150104,0  1456,8815
  40 PIRON Joseph        HERVE               6 BE171094346   4/21   150521  150659,0  1455,2211
  41 CARO A & J-M        LAMBERMONT         10 BE191001375   6/51   150521  150608,9  1454,6820
  42 CARO A & J-M        LAMBERMONT         11 BE191001593  44/51   150521  150627,9  1453,0158
  43 THOME Jean-Marie    MAGNEE              3 BE191005325   4/13   150521  150213,0  1452,1594
  44 THOME Jean-Marie    MAGNEE              4 BE191005339   9/13   150521  150214,0  1452,0705
  45 THOME Jean-Marie    MAGNEE              5 BE181128328  12/13   150521  150215,0  1451,9816
  46 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE            9 BE191003935  11/34   150521  150453,1  1450,4429
  47 PIRON Joseph        HERVE               7 BE191003722  11/21   150521  150801,0  1449,8124
  48 CARO A & J-M        LAMBERMONT         12 BE191001350  27/51   150521  150728,9  1447,6920
  49 CARO A & J-M        LAMBERMONT         13 BE191001457  43/51   150521  150731,9  1447,4312
  50 NOLS Francis        SOUMAGNE       400850 BE191106958   2/3    150521  150707,0  1446,5027
  51 CARO A & J-M        LAMBERMONT         14 BE171173525   2/51   150521  150751,9  1445,6949
  52 PIRON Joseph        HERVE               8 BE171094240   9/21   150521  150854,0  1445,2205
  53 PIRON Joseph        HERVE               9 BE191159302  19/21   150521  150855,0  1445,1342
  54 D'AFFNAY Joseph     AUBEL          411350 BE191004790   4/4    150521  151443,0  1444,7697
  55 CARO A & J-M        LAMBERMONT         15 BE161144929  30/51   150521  150804,9  1444,5684
  56 CARO A & J-M        LAMBERMONT         16 BE181147257   5/51   150521  150844,9  1441,1136
  57 CARO A & J-M        LAMBERMONT         17 BE181147445  11/51   150521  150848,9  1440,7690
  58 CARO A & J-M        LAMBERMONT         18 BE161146003  37/51   150521  150943,9  1436,0476
  59 CARO A & J-M        LAMBERMONT         19 BE191001445   4/51   150521  150958,9  1434,7654
  60 DONNAY Emile        MELEN               2 BE191106964   5/9    150521  150926,9  1434,7232
  61 NIBUS Julien        MORTIER             7 BE161186824   8/9    150521  151220,0  1433,9398
  62 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE           10 BE181126827   5/34   150521  150811,1  1433,2369
  63 DONNAY Emile        MELEN               3 BE191005917   3/9    150521  151016,9  1430,4575
  64 DEKEYSER-DETHIER    SOUMAGNE           11 BE171092814  32/34   150521  150847,1  1430,1523
  65 D'AFFNAY Joseph     AUBEL               2 BE191003667   1/4    150521  151744,0  1429,6223
  66 PIRON Joseph        HERVE              10 BE171093465  10/21   150521  151220,0  1427,6458
  67 CARO A & J-M        LAMBERMONT         20 BE181147420   8/51   150521  151128,9  1427,1196
  68 D'AFFNAY Joseph     AUBEL               3 BE196105636   2/4    150521  151834,0  1425,4938
  69 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        2 BE181147135   2/8    150521  151201,0  1424,9796


                                    FEDERATION DE L'ESPOIR

Résultat de  FAY AUX LOGES du 150521 Catégorie yearlings avec 12 amateurs et 119 pigeons

   1 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS   401868 BE201047828   2/9    150521  145149,0  1534,9214
   2 THOME Jean-Marie    MAGNEE         395302 BE201025796   2/4    150521  144841,0  1528,1309
   3 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        2 BE201047812   3/9    150521  145656,0  1505,4995
   4 CARO A & J-M        LAMBERMONT     401708 BE201047735  48/57   150521  145734,9  1501,2538
   5 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        3 BE201047802   8/9    150521  145944,0  1489,8715
   6 CLIEGNET Michel     AUBEL          411504 BE201046485  13/14   150521  150618,1  1489,3287
   7 CARO A & J-M        LAMBERMONT          2 BE201047748  49/57   150521  145946,9  1489,0115
   8 CLIEGNET Michel     AUBEL               2 BE201046446  12/14   150521  150631,1  1488,1617
   9 THOME Jean-Marie    MAGNEE              2 BE205050130   3/4    150521  145543,0  1487,6824
  10 NOLS Francis        SOUMAGNE       400850 BE201021471   2/2    150521  150145,0  1475,0690
  11 CLIEGNET Michel     AUBEL               3 BE201046467   3/14   150521  150901,1  1474,8278
  12 CARO A & J-M        LAMBERMONT          3 BE201047522  19/57   150521  150239,9  1473,2657
  13 CARO A & J-M        LAMBERMONT          4 BE201047625  40/57   150521  150248,9  1472,4557
  14 CLIEGNET Michel     AUBEL               4 BE201046472   1/14   150521  150930,1  1472,2775
  15 CARO A & J-M        LAMBERMONT          5 BE201047567  22/57   150521  150255,9  1471,8263
  16 CARO A & J-M        LAMBERMONT          6 BE201047537  44/57   150521  150315,9  1470,0309
  17 CARO A & J-M        LAMBERMONT          7 BE201047529  33/57   150521  150325,9  1469,1349
  18 CARO A & J-M        LAMBERMONT          8 BE201047586  10/57   150521  150341,9  1467,7035
  19 CARO A & J-M        LAMBERMONT          9 BE201047694  28/57   150521  150431,9  1463,2483
  20 CARO A & J-M        LAMBERMONT         10 BE201047786  30/57   150521  150443,9  1462,1831
  21 CARO A & J-M        LAMBERMONT         11 BE201047620  52/57   150521  150451,9  1461,4738
  22 CARO A & J-M        LAMBERMONT         12 BE201047599   2/57   150521  150527,9  1458,2905
  23 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        4 BE201047840   9/9    150521  150555,0  1456,4832
  24 CARO A & J-M        LAMBERMONT         13 BE201047565  37/57   150521  150615,9  1454,0677
  25 CLIEGNET Michel     AUBEL               5 BE201046511  10/14   150521  151512,1  1442,8527
  26 CARO A & J-M        LAMBERMONT         14 BE201047535  20/57   150521  150856,9  1440,0803
  27 CARO A & J-M        LAMBERMONT         15 BE201047716   4/57   150521  150930,9  1437,1608
  28 CARO A & J-M        LAMBERMONT         16 BE201047589  25/57   150521  151110,9  1428,6422
  29 CLIEGNET Michel     AUBEL               6 BE201046473   4/14   150521  151821,1  1427,0908
  30 CARO A & J-M        LAMBERMONT         17 BE201047723  55/57   150521  151131,9  1426,8661
  31 PLOEMMEN José       CEREXHE-HEUS        5 BE201047820   1/9    150521  151151,0  1425,8223
  32 CARO A & J-M        LAMBERMONT         18 BE201047742   5/57   150521  151154,9  1424,9260
  33 CARO A & J-M        LAMBERMONT         19 BE201047530  53/57   150521  151159,9  1424,5049
  34 CARO A & J-M        LAMBERMONT         20 BE201047660  16/57   150521  151242,9  1420,8938
  35 CARO A & J-M        LAMBERMONT         21 BE201044794  39/57   150521  151248,9  1420,3914
  36 CARO A & J-M        LAMBERMONT         22 BE201044797  41/57   150521  151250,9  1420,2240
  37 CARO A & J-M        LAMBERMONT         23 BE201047785  51/57   150521  151252,9  1420,0567
  38 CARO A & J-M        LAMBERMONT         24 BE201047544  43/57   150521  151318,9  1417,8847
  39 CARO A & J-M        LAMBERMONT         25 BE201047516   3/57   150521  151337,9  1416,3017
  40 VAROLI GOUDERS      SOUMAGNE       399270 BE201048317   1/4    150521  151431,0  1403,3273
